Eredivisie Table
Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
1 | PSV EindhovenPSV | 21 | 10 | 0 | 0 | 31 | 5 | 9 | 2 | 0 | 37 | 5 | 19 | 2 | 0 | 68 | 10 | 58 | 59 | ||||
2 | Feyenoord | 21 | 7 | 3 | 1 | 28 | 8 | 8 | 1 | 1 | 27 | 9 | 15 | 4 | 2 | 55 | 17 | 38 | 49 | ||||
3 | FC Twente | 21 | 8 | 1 | 1 | 22 | 12 | 5 | 4 | 2 | 20 | 9 | 13 | 5 | 3 | 42 | 21 | 21 | 44 | ||||
4 | AZ AlkmaarAZ | 21 | 6 | 2 | 3 | 25 | 12 | 4 | 4 | 2 | 15 | 9 | 10 | 6 | 5 | 40 | 21 | 19 | 36 | ||||
5 | Ajax | 21 | 6 | 2 | 2 | 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | 24 | 26 | 10 | 5 | 6 | 49 | 39 | 10 | 35 | ||||
6 | Go Ahead Eagles | 21 | 5 | 3 | 3 | 25 | 15 | 3 | 4 | 3 | 10 | 14 | 8 | 7 | 6 | 35 | 29 | 6 | 31 | ||||
7 | NECNijmegen | 21 | 5 | 3 | 3 | 24 | 16 | 2 | 5 | 3 | 15 | 19 | 7 | 8 | 6 | 39 | 35 | 4 | 29 | ||||
8 | PEC Zwolle | 21 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | 4 | 4 | 3 | 21 | 18 | 7 | 6 | 8 | 31 | 33 | -2 | 27 | ||||
9 | FC UtrechtUtrecht | 21 | 3 | 5 | 3 | 19 | 20 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | 27 | 30 | -3 | 26 | ||||
10 | Sparta RotterdamSparta | 21 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | 5 | 2 | 4 | 15 | 12 | 7 | 5 | 9 | 25 | 29 | -4 | 26 | ||||
11 | Heerenveen | 21 | 5 | 2 | 3 | 20 | 14 | 2 | 2 | 7 | 14 | 28 | 7 | 4 | 10 | 34 | 42 | -8 | 25 | ||||
12 | Almere CityAlmere City | 21 | 3 | 4 | 4 | 12 | 18 | 3 | 2 | 5 | 9 | 19 | 6 | 6 | 9 | 21 | 37 | -16 | 24 | ||||
13 | Fortuna SittardSittard | 21 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 7 | 5 | 25 | 6 | 6 | 9 | 21 | 37 | -16 | 24 | ||||
14 | Heracles | 21 | 4 | 2 | 5 | 16 | 26 | 2 | 2 | 6 | 13 | 24 | 6 | 4 | 11 | 29 | 50 | -21 | 22 | ||||
15 | SBV ExcelsiorExcelsior | 21 | 2 | 6 | 3 | 16 | 19 | 2 | 3 | 5 | 17 | 22 | 4 | 9 | 8 | 33 | 41 | -8 | 21 | ||||
16 | RKC WaalwijkRKC Waalwijk | 21 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | 2 | 1 | 7 | 7 | 19 | 5 | 3 | 13 | 20 | 38 | -18 | 18 | ||||
17 | FC VolendamVolendam | 21 | 2 | 1 | 7 | 9 | 23 | 1 | 2 | 8 | 13 | 29 | 3 | 3 | 15 | 22 | 52 | -30 | 12 | ||||
18 | Vitesse | 21 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | 2 | 0 | 9 | 9 | 30 | 3 | 3 | 15 | 15 | 45 | -30 | 12 |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | PSV | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 30 |
2 | FC Twente | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 25 |
3 | Feyenoord | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 8 | 20 | 24 |
4 | AZ | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 12 | 13 | 20 |
5 | Ajax | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 20 |
6 | Go Ahead Eagles | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 | 18 |
7 | Nijmegen | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 16 | 8 | 18 |
8 | Sittard | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 18 |
9 | Heerenveen | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 17 |
10 | Utrecht | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 | 20 | -1 | 14 |
11 | Heracles | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 26 | -10 | 14 |
12 | Almere City | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 18 | -6 | 13 |
13 | Excelsior | 11 | 2 | 6 | 3 | 16 | 19 | -3 | 12 |
14 | PEC Zwolle | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 11 |
15 | RKC Waalwijk | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 11 |
16 | Sparta | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
17 | Volendam | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 | 7 |
18 | Vitesse | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | PSV | 11 | 9 | 2 | 0 | 37 | 5 | 32 | 29 |
2 | Feyenoord | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 25 |
3 | FC Twente | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 9 | 11 | 19 |
4 | Sparta | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | 17 |
5 | AZ | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 16 |
6 | PEC Zwolle | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 18 | 3 | 16 |
7 | Ajax | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 26 | -2 | 15 |
8 | Go Ahead Eagles | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 14 | -4 | 13 |
9 | Utrecht | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 12 |
10 | Nijmegen | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 19 | -4 | 11 |
11 | Almere City | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 11 |
12 | Excelsior | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 | 9 |
13 | Heracles | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 24 | -11 | 8 |
14 | Heerenveen | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 28 | -14 | 8 |
15 | RKC Waalwijk | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 19 | -12 | 7 |
16 | Sittard | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 25 | -20 | 6 |
17 | Vitesse | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 30 | -21 | 6 |
18 | Volendam | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 29 | -16 | 5 |